اداره کل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فهرست مجوزهای روادید مطبوعاتی برای خبرنگاران غیرمقیم رسانههای خارجی در تیرماه ۹۸ را منتشر کرد.
به گزارش پایان تیتر، در تیرماه سال ۱۳۹۸ در مجموع برای ۶۴ خبرنگار و عوامل خبری وابسته به ۳۷ رسانه خارجی از ۱۳ کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.
فهرست مجوزهای روادید صادره به شرح زیر است:
ردیف | نام رسانه | کشور رسانه | تعداد نفرات | مدت مجوز |
۱٫ | مجله اکونومیست | انگلستان | ۱ | ۷ |
۲٫ | تلویزیون بی بی سی ورلد | انگلستان | ۳ | ۱۰ |
۳٫ | خبرگزاری آسوشیتدپرس | امریکا | ۲ | ۱۰ |
۴٫ | تلویزیون روداو | عراق | ۲ | ۴ |
۵٫ | تلویزیون العربی | قطر | ۲ | ۱۰ |
۶٫ | مرکز خبرنگاران قندهار | افغانستان | ۲ | ۱۸ |
۷٫ | وب سایت خبری افغان اوربند | افغانستان | ۱ | ۱۸ |
۸٫ | رادیو سانگه | افغانستان | ۱ | ۱۸ |
۹٫ | تلویزیون شمشاد | افغانستان | ۱ | ۱۸ |
۱۰٫ | تلویزیون ملی قندهار | افغانستان | ۱ | ۱۸ |
۱۱٫ | مجله اوربند | افغانستان | ۱ | ۱۸ |
۱۲٫ | سایت خبری افغانستان امروز | افغانستان | ۱ | ۱۸ |
۱۳٫ | رادیو و تلویزیون ان اچ کی | ژاپن | ۱ | ۱۰ |
۱۴٫ | روزنامه یومیوری | ژاپن | ۱ | ۷ |
۱۵٫ | روزنامه گاردین | انگلستان | ۱ | ۱۵ |
۱۶٫ | تلویزیون کالچر | برزیل | ۲ | ۱۴ |
۱۷٫ | تلویزیون آساهی | ژاپن | ۲ | ۷ |
۱۸٫ | تلویزیون نیپون | ژاپن | ۱ | ۷ |
۱۹٫ | روزنامه حریت | ترکیه | ۱ | ۳ |
۲۰٫ | روزنامه ماینیچی | ژاپن | ۱ | ۷ |
۲۱٫ | روزنامه یو اس ای تودی | امریکا | ۱ | ۷ |
۲۲٫ | رادیو و تلویزیون آر تی ال | هلند | ۱ | ۱۰ |
۲۳٫ | روزنامه فیگارو | فرانسه | ۱ | ۱۰ |
۲۴٫ | تلویزیون زد دی اف | آلمان | ۱ | ۹۰ |
۲۵٫ | روزنامه نیکی | ژاپن | ۲ | ۵ |
۲۶٫ | تلویزیون کردستان ۲۴ | عراق | ۳ | ۴ |
۲۷٫ | تلویزیون راسیا | روسیه | ۳ | ۱۰ |
۲۸٫ | موسسه دوروک مدیا | ترکیه | ۲ | ۱۰ |
۲۹٫ | تلویزیون اسکای نیوز | انگلستان | ۳ | ۷ |
۳۰٫ | تلویزیون سی ان ان | امریکا | ۳ | ۷ |
۳۱٫ | موسسه فیلمسازی بی ایی اف آر | ویتنام | ۴ | ۱۴ |
۳۲٫ | مجله کلمبوس تراول | هلند | ۲ | ۱۰ |
۳۳٫ | تلویزیون دولتی روسیه | روسیه | ۲ | ۷ |
۳۴٫ | تلویزیون ان تی وی | روسیه | ۲ | ۱۰ |
۳۵٫ | تلویزیون آر تی ال | آلمان | ۳ | ۱۰ |
۳۶٫ | تلویزیون آرته | فرانسه | ۱ | ۲۰ |
۳۷٫ | تلویزیون زوزدا | روسیه | ۲ | ۱۴ |
انتهای پیام/