بلیت اتوبوس درجه یک برای مسیر هرمزگان – حاجی آباد با قیمت ۵۰۵ هزار تومان به فروش می رسد.
به گزارش پایان نیوز ، قیمت انواع بلیت های اتوبوس در مسیر های مختلف ویژه ی ایام نوروز به شرح زیر است:
مبدا | مقصد | معمولی | درجه ۲ | درجه یک | Vip 30 نفره | Vip 25 نفره |
یزد | ابرکوه | ۸۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
یزد | اردکان | ۶۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
یزد | بافق | ۹۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
یزد | تفت | ۶۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
یزد | خاتم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
یزد | طبس | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
یزد | مهریز | ۸۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
یزد | یزد | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
همدان | اسدآباد | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
همدان | تویسرکان | ۵۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
همدان | ملایر | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
همدان | نهاوند | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
همدان | همدان | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
هرمزگان | بندرعباس | ۱۷۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰ |
هرمزگان | بندرلنگه | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ |
هرمزگان | حاجی آباد | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ |
هرمزگان | قشم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰ |
هرمزگان | میناب | ۱۵۵,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ |
مرکزی | آستانه | ۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
مرکزی | آشتیان | ۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
مرکزی | اراک | ۳۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
مرکزی | تفرش | ۳۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
مرکزی | توره | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
مرکزی | خمین | ۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
مرکزی | خنداب | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
مرکزی | دلیجان | ۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |
مرکزی | ساوه | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |
مرکزی | شازند | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
مرکزی | شهراب | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
مرکزی | فرمهین | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
مرکزی | محلات | ۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
مرکزی | میلاجرد | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
مرکزی | کمیجان | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
مازندران | آمل | ۳۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
مازندران | بابل | ۳۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |
مازندران | بابلسر | ۴۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
مازندران | بهشهر | ۴۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
مازندران | تنکابن | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
مازندران | چالوس | ۴۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
مازندران | رامسر | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
مازندران | رویان | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
مازندران | رینه | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
مازندران | ساری | ۴۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
مازندران | سوادکوه | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
مازندران | قائمشهر | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
مازندران | محمودآباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
مازندران | نمک آبرود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مازندران | نور | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
مازندران | نوشهر | ۴۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
مازندران | نکا | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
لرستان | ازنا | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
لرستان | الشتر | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
لرستان | الیگودرز | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
لرستان | بروجرد | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
لرستان | پلدختر | ۶۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
لرستان | خرم آباد | ۶۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
لرستان | دورود | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
لرستان | رومشگان | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
لرستان | زاغه | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
لرستان | نورآباد | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
لرستان | کوهدشت | ۷۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ |
گیلان | آستارا | ۶۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
گیلان | آستانه اشرفیه | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
گیلان | املش | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
گیلان | بندر کیاشهر | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
گیلان | بندرانزلی | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
گیلان | چابکسر | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
گیلان | رحیم آباد | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
گیلان | رشت | ۳۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
گیلان | رضوانشهر | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
گیلان | رودبار | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
گیلان | رودسر | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
گیلان | سیاهکل | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
گیلان | شاندرمن | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
گیلان | صومعه سرا | ۳۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
گیلان | طوالش | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
گیلان | فومن | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
گیلان | لاهیجان | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
گیلان | لنگرود | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
گیلان | ماسال | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
گیلان | هشتپر | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
گیلان | کلاچای | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
گلستان | آزادشهر | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
گلستان | بندر گز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گلستان | ترکمن | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلستان | علی آباد | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
گلستان | گالیکش | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
گلستان | گرگان | ۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلستان | گنبدکاووس | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
گلستان | مینودشت | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
گلستان | کردکوی | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
گلستان | کلاله | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ |
کرمانشاه | اسلام آباد | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ |
کرمانشاه | پاوه | ۶۵,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
کرمانشاه | جوانرود | ۸۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
کرمانشاه | سرپل ذهاب | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کرمانشاه | صحنه | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کرمانشاه | قصرشیرین | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کرمانشاه | کرمانشاه | ۶۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
کرمانشاه | کنگاور | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ |
کرمان | انار | ۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ |
کرمان | بم | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
کرمان | جیرفت | ۱۲۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ |
کرمان | رستم آباد | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
کرمان | رفسنجان | ۹۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ |
کرمان | سیرجان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ |
کرمان | شهر بابک | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ |
کرمان | کرمان | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ |
کردستان | بانه | ۸۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
کردستان | بیجار | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
کردستان | دیواندره | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
کردستان | سقز | ۹۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
کردستان | سنندج | ۶۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
کردستان | قروه | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
کردستان | مریوان | ۷۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ |
کردستان | کامیاران | ۶۵,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
قم | قم | ۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
قزوین | قزوین | ۳۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
فارس | آباده | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ |
فارس | ارسنجان | ۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰ |
فارس | استهبان | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ |
فارس | اقلید | ۷۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ |
فارس | جهرم | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
فارس | داراب | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ |
فارس | سروستان | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ |
فارس | سعادت شهر | ۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰ |
فارس | سیوند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰ |
فارس | شیراز | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
فارس | فسا | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ |
فارس | فیروزآباد | ۹۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
فارس | لارستان | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
فارس | مرودشت | ۸۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
فارس | نورآباد | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
فارس | نی ریز | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
فارس | کازرون | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | ۱۵۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | چابهار | ۲۱۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | خاش | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | زابل | ۱۸۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | نصرت آباد | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
سمنان | چهل دختر | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
سمنان | دامغان | ۳۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
سمنان | سمنان | ۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
سمنان | شاهرود | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
سمنان | شهمیرزاد | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
سمنان | گرمسار | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
سمنان | مهدی شهر | ۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
زنجان | ابهر | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ |
زنجان | زنجان | ۳۵,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
زنجان | طارم | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
خوزستان | آبادان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ |
خوزستان | امیدیه | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
خوزستان | اندیمشک | ۸۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
خوزستان | اهواز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ |
خوزستان | ایذه | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
خوزستان | بندرماهشهر | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
خوزستان | بهبهان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
خوزستان | خرمشهر | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
خوزستان | دزفول | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
خوزستان | رامهرمز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ |
خوزستان | سربندر | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
خوزستان | شوش دانیال | ۸۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰ |
خوزستان | شوشتر | ۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ |
خوزستان | مسجدسلیمان | ۹۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ |
خراسان شمالی | آشخانه | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ |
