طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق از امروز در دفترخانهها اجرا میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، با درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.
بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقفی تعیین شده است و دفترخانههای طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.
این طرح از امروز شنبه (۵ دی ماه) در سراسر کشور اجرا میشود.
براین اساس میزان ثبت طلاق در دفترخانههای طلاق استانهای مختلف به شرح ذیل است:
ردیف | استان | سقف طلاق | ردیف | استان | سقف طلاق |
۱ | اردبیل | ۱۹۲ | ۱۷ | فارس | ۱۹۹ |
۲ | اصفهان | ۱۶۴ | ۱۸ | قزوین | ۱۶۲ |
۳ | البرز | ۲۳۰ | ۱۹ | قم | ۱۸۶ |
۴ | ایلام | ۱۹۱ | ۲۰ | کردستان | ۱۵۸ |
۵ | آذربایجان شرقی | ۱۶۰ | ۲۱ | کرمان | ۲۷۸ |
۶ | آذربایجان غربی | ۱۷۳ | ۲۲ | کرمانشاه | ۳۱۵ |
۷ | بوشهر | ۱۷۲ | ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۹۵ |
۸ | تهران | ۱۸۲ | ۲۴ | گلستان | ۲۰۳ |
۹ | چهارمحال بختیاری | ۹۸ | ۲۵ | گیلان | ۱۷۸ |
۱۰ | خراسان رضوی | ۲۷۳ | ۲۶ | لرستان | ۱۹۴ |
۱۱ | خراسان جنوبی | ۱۸۰ | ۲۷ | مازندران | ۲۵۶ |
۱۲ | خراسان شمالی | ۲۱۵ | ۲۸ | مرکزی | ۲۴۵ |
۱۳ | خوزستان | ۲۵۳ | ۲۹ | هرمزگان | ۱۷۹ |
۱۴ | زنجان | ۱۴۹ | ۳۰ | همدان | ۱۷۹ |
۱۵ | سمنان | ۲۱۱ | ۳۱ | یزد | ۱۳۸ |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۱۱۱ |
انتهای پیام/