در پی افزایش قیمت بلیط هواپیما، برخی مسیرها افزایش ۸۰ درصد نرخ ها اعمال شده و گران ترین بلیت با ۲٫۳ میلیون تومان مربوط به پرواز گرگان-کیش است.
به گزارش پایان تیتر، جدول جدید قیمت بلیط هواپیما داخلی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از سوی انجمن شرکتهای هواپیمایی منتشر شده است. بررسی تغییر قیمت مسیرهای پرتردد حاکی از آن است که نرخ بلیت تا ۸۰ درصد نیز افزایش یافته است. بهعنوان مثال قیمت بلیت پرواز تهران-بوشهر ۵۰ درصد، تهران-شیراز ۵۶٫۵ درصد، تهران-کرمانشاه ۶۲ درصد و تهران-عسلویه ۵۷٫۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین قیمت بلیت پرواز تهران-ارومیه نیز با افزایش ۶۳٫۸ درصد به یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان رسیده است. نرخ بلیت پرواز مشهد-آبادان با رشد ۶۱٫۱ درصدی از یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان به ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان افزایش یافته است.
گرانترین مسیر پروازی داخلی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه) نیز با ۲ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۱۲۰ تومان برای گرگان کیش است. قیمت قبلی این مسیر پرواز یک میلیون و ۲۷۸ هزار تومان بود که در قیمتگذاری جدید ۸۰ درصد افزایش یافته است.
قیمت جدید بلیت برخی مسیرهای پروازی پرتردد
مسیر پروازی | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان رشد |
تهران-مشهد | ۹۸۲ هزار و ۴۰۰ | یک میلیون و ۴۰۰ هزار | ۴۲٫۵ درصد |
اهواز-مشهد | یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۹۰۰ | ۲ میلیون و ۵۳ هزار | ۶۱ درصد |
تهران-بوشهر | یک میلیون و ۲۳ هزار و ۸۰۰ | یک میلیون و ۵۳۵ هزار | ۵۰ درصد |
تهران-بندرعباس | یک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۷۰۰ | یک میلیون و ۹۰۷ هزار | ۴۹٫۵ درصد |
تهران-کیش | یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۲۰۰ | یک میلیون و ۷۹۷ هزار و ۱۰۰ | ۳۷٫۱ درصد |
تهران-شیراز | ۸۹۵ هزار و ۵۰۰ | یک میلیون و ۴۰۰ هزار | ۵۶٫۵ درصد |
تهران-کرمانشاه | ۶۷۱ هزار و ۳۰۰ | یک میلیون و ۸۷ هزار | ۶۲ درصد |
تهران-چابهار | یک میلیون و ۲۹۳ هزار | یک میلیون و ۹۳۲ هزار و ۱۰۰ | ۴۹٫۵ درصد |
تهران-زاهدان | یک میلیون و ۲۵۶ هزار | یک میلیون و ۸۵۴ هزار | ۴۷٫۷ درصد |
تهران-عسلویه | یک میلیون و ۶۳ هزار و ۴۰۰ | یک میلیون و ۶۷۴ هزار و ۷۰۰ | ۵۷٫۵ درصد |
تهران-اهواز | ۹۰۱ هزار و ۹۰۰ | یک میلیون و ۴۰۰ هزار | ۵۵٫۴ درصد |
تهران-قشم | یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۷۰۰ | یک میلیون و ۹۲۵ هزار و ۱۰۰ | ۵۳٫۲ درصد |
مشهد-اصفهان | ۹۸۰ هزار و ۱۰۰ | یک میلیون و ۵۴۷ هزار | ۵۷٫۸ درصد |
تبریز-مشهد | یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۰ | یک میلیون و ۹۳۶ هزار | ۴۸٫۵ درصد |
شیراز-تبریز | یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۰۰ | یک میلیون و ۸۴۵ هزار | ۵۱٫۶ درصد |
تهران-ارومیه | ۷۵۸ هزار و ۹۰۰ | یک میلیون و ۲۴۲ هزار | ۶۳٫۸ درصد |
تهران-آبادان | ۹۵۵ هزار | یک میلیون و ۴۹۴ هزار و ۱۰۰ | ۵۶٫۴ درصد |
مشهد-آبادان | یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۷۰۰ | ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار | ۶۱٫۱ درصد |
مشهد-کیش | یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۰۰ | ۲ میلیون و ۹۶ هزار | ۵۵٫۶ درصد |
تهران-اصفهان | ۷۲۷ هزار و ۷۰۰ | یک میلیون و ۸۷ هزار | ۴۹٫۵ درصد |
مشهد-قشم | یک میلیون و ۳۴۸ هزار و ۴۰۰ | ۲ میلیون و ۹۶ هزار | ۵۵٫۵ درصد |
مشهد-عسلویه | یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۰۰ | ۲ میلیون و ۹۱ هزار | ۵۶٫۷ درصد |
اصفهان-کیش | ۹۸۱ هزار و ۴۰۰ | یک میلیون و ۳۹۴ هزار | ۴۲ درصد |
تبریز-کیش | یک میلیون و ۵۹۶ هزار و ۱۰۰ | ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ | ۳۳٫۹ درصد |
شیراز-کیش | ۷۵۶ هزار و ۷۰۰ | یک میلیون و ۱۰۹ هزار | ۴۶٫۶ درصد |
اهواز-بندرعباس | یک میلیون و ۵هزار و ۲۰۰ | یک میلیون و ۴۸۴ هزار | ۴۷٫۶ درصد |
منبع: تسنیم
انتهای پیام/